A UULE code makes Google show results as if you were searching from a given place. Below are the v1 codes for 244 cities in Canada with at least 15,000 people, largest first. Copy one, or open the search on Google to check it.
244 cities
| City | Region | Population | UULE (v1) | Use |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | Ontario | 2,794,356 | w+CAIQICIeVG9yb250byxUb3JvbnRvLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Montreal | Quebec | 1,762,949 | w+CAIQICIfTW9udHJlYWwsTW9udHJlYWwsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Calgary | Alberta | 1,306,784 | w+CAIQICIWQ2FsZ2FyeSxBbGJlcnRhLENhbmFkYQ== | |
| Ottawa | Ontario | 1,017,449 | w+CAIQICIcT3R0YXdhLE90dGF3YSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Edmonton | Alberta | 1,010,899 | w+CAIQICIXRWRtb250b24sQWxiZXJ0YSxDYW5hZGE= | |
| Winnipeg | Manitoba | 749,607 | w+CAIQICIYV2lubmlwZWcsTWFuaXRvYmEsQ2FuYWRh | |
| Mississauga | Ontario | 717,961 | w+CAIQICImTWlzc2lzc2F1Z2EsTWlzc2lzc2F1Z2EsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Vancouver | British Columbia | 662,248 | w+CAIQICIhVmFuY291dmVyLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Brampton | Ontario | 656,480 | w+CAIQICIgQnJhbXB0b24sQnJhbXB0b24sT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Hamilton | Ontario | 569,353 | w+CAIQICIgSGFtaWx0b24sSGFtaWx0b24sT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Surrey | British Columbia | 568,322 | w+CAIQICIeU3VycmV5LEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Quebec City | Quebec | 531,902 | w+CAIQICIZUXVlYmVjIENpdHksUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Halifax | Nova Scotia | 471,559 | w+CAIQICIaSGFsaWZheCxOb3ZhIFNjb3RpYSxDYW5hZGE= | |
| Laval | Quebec | 438,366 | w+CAIQICITTGF2YWwsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| London | Ontario | 422,324 | w+CAIQICIcTG9uZG9uLExvbmRvbixPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Markham | Ontario | 338,503 | w+CAIQICIeTWFya2hhbSxNYXJraGFtLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Vaughan | Ontario | 323,103 | w+CAIQICIeVmF1Z2hhbixWYXVnaGFuLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Gatineau | Quebec | 300,045 | w+CAIQICIWR2F0aW5lYXUsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Victoria | British Columbia | 289,625 | w+CAIQICIgVmljdG9yaWEsQnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSxDYW5hZGE= | |
| Saskatoon | Saskatchewan | 266,141 | w+CAIQICIdU2Fza2F0b29uLFNhc2thdGNoZXdhbixDYW5hZGE= | |
| Kitchener | Ontario | 256,885 | w+CAIQICIiS2l0Y2hlbmVyLEtpdGNoZW5lcixPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Burnaby | British Columbia | 249,125 | w+CAIQICIfQnVybmFieSxCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| Windsor | Ontario | 229,660 | w+CAIQICIeV2luZHNvcixXaW5kc29yLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Longueuil | Quebec | 229,330 | w+CAIQICIXTG9uZ3VldWlsLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Regina | Saskatchewan | 226,404 | w+CAIQICIaUmVnaW5hLFNhc2thdGNoZXdhbixDYW5hZGE= | |
| Oakville | Ontario | 213,759 | w+CAIQICIgT2FrdmlsbGUsT2FrdmlsbGUsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Richmond | British Columbia | 209,937 | w+CAIQICIgUmljaG1vbmQsQnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSxDYW5hZGE= | |
| Richmond Hill | Ontario | 202,022 | w+CAIQICIqUmljaG1vbmQgSGlsbCxSaWNobW9uZCBIaWxsLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Burlington | Ontario | 186,948 | w+CAIQICIZQnVybGluZ3RvbixPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Oshawa | Ontario | 175,383 | w+CAIQICIcT3NoYXdhLE9zaGF3YSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Greater Sudbury | Ontario | 166,004 | w+CAIQICIeR3JlYXRlciBTdWRidXJ5LE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Newton | Manitoba | 159,390 | w+CAIQICIWTmV3dG9uLE1hbml0b2JhLENhbmFkYQ== | |
| Saguenay | Quebec | 148,886 | w+CAIQICIWU2FndWVuYXksUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Coquitlam | British Columbia | 148,625 | w+CAIQICIhQ29xdWl0bGFtLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Barrie | Ontario | 147,829 | w+CAIQICIVQmFycmllLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Kelowna | British Columbia | 144,576 | w+CAIQICIfS2Vsb3duYSxCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| Trois-Rivieres | Quebec | 144,472 | w+CAIQICIcVHJvaXMtUml2aWVyZXMsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Guelph | Ontario | 143,740 | w+CAIQICIVR3VlbHBoLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Levis | Quebec | 143,414 | w+CAIQICITTGV2aXMsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Abbotsford | British Columbia | 141,397 | w+CAIQICIiQWJib3RzZm9yZCxCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| Whitby | Ontario | 138,501 | w+CAIQICIcV2hpdGJ5LFdoaXRieSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| St. Catharines | Ontario | 136,803 | w+CAIQICIsU3QuIENhdGhhcmluZXMsU3QuIENhdGhhcmluZXMsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Milton | Ontario | 132,979 | w+CAIQICIcTWlsdG9uLE1pbHRvbixPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Langley | British Columbia | 132,603 | w+CAIQICInTGFuZ2xleSxMYW5nbGV5LEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Kingston | Ontario | 132,485 | w+CAIQICIgS2luZ3N0b24sS2luZ3N0b24sT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Cambridge | Ontario | 129,920 | w+CAIQICIYQ2FtYnJpZGdlLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Sherbrooke | Quebec | 129,447 | w+CAIQICIYU2hlcmJyb29rZSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Ajax | Ontario | 119,677 | w+CAIQICIYQWpheCxBamF4LE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Terrebonne | Quebec | 111,575 | w+CAIQICIYVGVycmVib25uZSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| St. John's | Newfoundland and Labrador | 110,525 | w+CAIQICIrU3QuIEpvaG4ncyxOZXdmb3VuZGxhbmQgYW5kIExhYnJhZG9yLENhbmFkYQ== | |
| Thunder Bay | Ontario | 108,843 | w+CAIQICImVGh1bmRlciBCYXksVGh1bmRlciBCYXksT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Sydney | Nova Scotia | 105,968 | w+CAIQICIZU3lkbmV5LE5vdmEgU2NvdGlhLENhbmFkYQ== | |
| Waterloo | Ontario | 104,986 | w+CAIQICIgV2F0ZXJsb28sV2F0ZXJsb28sT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Ville-Marie | Quebec | 104,944 | w+CAIQICIZVmlsbGUtTWFyaWUsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Brantford | Ontario | 104,688 | w+CAIQICIiQnJhbnRmb3JkLEJyYW50Zm9yZCxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Kamloops | British Columbia | 104,460 | w+CAIQICIgS2FtbG9vcHMsQnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSxDYW5hZGE= | |
| Lethbridge | Alberta | 103,197 | w+CAIQICIZTGV0aGJyaWRnZSxBbGJlcnRhLENhbmFkYQ== | |
| Delta | Ontario | 101,668 | w+CAIQICIURGVsdGEsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Chilliwack | British Columbia | 101,491 | w+CAIQICIiQ2hpbGxpd2FjayxCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| Dartmouth | Nova Scotia | 101,343 | w+CAIQICIcRGFydG1vdXRoLE5vdmEgU2NvdGlhLENhbmFkYQ== | |
| Red Deer | Alberta | 100,844 | w+CAIQICIXUmVkIERlZXIsQWxiZXJ0YSxDYW5hZGE= | |
| Niagara Falls | Ontario | 99,818 | w+CAIQICIqTmlhZ2FyYSBGYWxscyxOaWFnYXJhIEZhbGxzLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Quebec | 98,036 | w+CAIQICImU2FpbnQtSmVhbi1zdXItUmljaGVsaWV1LFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Pickering | Ontario | 91,771 | w+CAIQICIiUGlja2VyaW5nLFBpY2tlcmluZyxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Newmarket | Ontario | 91,034 | w+CAIQICIiTmV3bWFya2V0LE5ld21hcmtldCxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Nanaimo | British Columbia | 90,504 | w+CAIQICInTmFuYWltbyxOYW5haW1vLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Airdrie | Alberta | 90,044 | w+CAIQICIWQWlyZHJpZSxBbGJlcnRhLENhbmFkYQ== | |
| North Vancouver | British Columbia | 88,168 | w+CAIQICInTm9ydGggVmFuY291dmVyLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Moncton | New Brunswick | 86,106 | w+CAIQICIcTW9uY3RvbixOZXcgQnJ1bnN3aWNrLENhbmFkYQ== | |
| Peterborough | Ontario | 85,807 | w+CAIQICIbUGV0ZXJib3JvdWdoLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Repentigny | Quebec | 84,965 | w+CAIQICIYUmVwZW50aWdueSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Prince George | British Columbia | 78,943 | w+CAIQICIlUHJpbmNlIEdlb3JnZSxCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| New Westminster | British Columbia | 78,916 | w+CAIQICInTmV3IFdlc3RtaW5zdGVyLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Caledon | Ontario | 76,581 | w+CAIQICIWQ2FsZWRvbixPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Sarnia | Ontario | 72,125 | w+CAIQICIcU2FybmlhLFNhcm5pYSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Sault Ste. Marie | Ontario | 72,051 | w+CAIQICIwU2F1bHQgU3RlLiBNYXJpZSxTYXVsdCBTdGUuIE1hcmllLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Saint John | New Brunswick | 71,808 | w+CAIQICIfU2FpbnQgSm9obixOZXcgQnJ1bnN3aWNrLENhbmFkYQ== | |
| Sherwood Park | Alberta | 70,618 | w+CAIQICIcU2hlcndvb2QgUGFyayxBbGJlcnRhLENhbmFkYQ== | |
| Grande Prairie | Alberta | 70,385 | w+CAIQICIdR3JhbmRlIFByYWlyaWUsQWxiZXJ0YSxDYW5hZGE= | |
| Brossard | Quebec | 69,575 | w+CAIQICIWQnJvc3NhcmQsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Fort McMurray | Alberta | 66,573 | w+CAIQICIcRm9ydCBNY011cnJheSxBbGJlcnRhLENhbmFkYQ== | |
| Granby | Quebec | 66,222 | w+CAIQICIUR3JhbmJ5LFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Medicine Hat | Alberta | 63,138 | w+CAIQICIbTWVkaWNpbmUgSGF0LEFsYmVydGEsQ2FuYWRh | |
| Fredericton | New Brunswick | 63,116 | w+CAIQICIgRnJlZGVyaWN0b24sTmV3IEJydW5zd2ljayxDYW5hZGE= | |
| Halton Hills | Ontario | 62,951 | w+CAIQICIoSGFsdG9uIEhpbGxzLEhhbHRvbiBIaWxscyxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Drummondville | Quebec | 59,489 | w+CAIQICIbRHJ1bW1vbmR2aWxsZSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Port Coquitlam | British Columbia | 58,000 | w+CAIQICImUG9ydCBDb3F1aXRsYW0sQnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSxDYW5hZGE= | |
| St. Albert | Alberta | 57,719 | w+CAIQICIZU3QuIEFsYmVydCxBbGJlcnRhLENhbmFkYQ== | |
| Aylmer | Ontario | 56,542 | w+CAIQICIcQXlsbWVyLEF5bG1lcixPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Aurora | Ontario | 55,445 | w+CAIQICIcQXVyb3JhLEF1cm9yYSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Saint-Jerome | Quebec | 54,948 | w+CAIQICIaU2FpbnQtSmVyb21lLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Welland | Ontario | 52,293 | w+CAIQICIeV2VsbGFuZCxXZWxsYW5kLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Lower Sackville | Nova Scotia | 51,749 | w+CAIQICIiTG93ZXIgU2Fja3ZpbGxlLE5vdmEgU2NvdGlhLENhbmFkYQ== | |
| Belleville | Ontario | 50,716 | w+CAIQICIkQmVsbGV2aWxsZSxCZWxsZXZpbGxlLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| North Bay | Ontario | 50,396 | w+CAIQICIYTm9ydGggQmF5LE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Saint-Hyacinthe | Quebec | 50,326 | w+CAIQICIdU2FpbnQtSHlhY2ludGhlLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Whitchurch-Stouffville | Ontario | 49,864 | w+CAIQICIlV2hpdGNodXJjaC1TdG91ZmZ2aWxsZSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Dollard-Des Ormeaux | Quebec | 48,930 | w+CAIQICIhRG9sbGFyZC1EZXMgT3JtZWF1eCxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Brandon | Manitoba | 48,859 | w+CAIQICIXQnJhbmRvbixNYW5pdG9iYSxDYW5hZGE= | |
| Cornwall | Ontario | 48,821 | w+CAIQICIgQ29ybndhbGwsQ29ybndhbGwsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Langford | British Columbia | 46,584 | w+CAIQICIpTGFuZ2ZvcmQsTGFuZ2ZvcmQsQnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSxDYW5hZGE= | |
| Blainville | Quebec | 46,493 | w+CAIQICIYQmxhaW52aWxsZSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| West Vancouver | British Columbia | 45,487 | w+CAIQICImV2VzdCBWYW5jb3V2ZXIsQnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSxDYW5hZGE= | |
| Georgetown | Ontario | 44,058 | w+CAIQICIZR2VvcmdldG93bixPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Quinte West | Ontario | 43,577 | w+CAIQICIaUXVpbnRlIFdlc3QsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Innisfil | Ontario | 43,326 | w+CAIQICIgSW5uaXNmaWwsSW5uaXNmaWwsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Salaberry-de-Valleyfield | Quebec | 42,787 | w+CAIQICImU2FsYWJlcnJ5LWRlLVZhbGxleWZpZWxkLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Chateauguay | Quebec | 42,786 | w+CAIQICIZQ2hhdGVhdWd1YXksUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Rimouski | Quebec | 42,240 | w+CAIQICIWUmltb3Vza2ksUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Saint-Eustache | Quebec | 42,062 | w+CAIQICIcU2FpbnQtRXVzdGFjaGUsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Timmins | Ontario | 41,788 | w+CAIQICIWVGltbWlucyxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Sorel-Tracy | Quebec | 41,629 | w+CAIQICIZU29yZWwtVHJhY3ksUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Mission | British Columbia | 41,519 | w+CAIQICIfTWlzc2lvbixCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| Stittsville | Ontario | 40,889 | w+CAIQICIaU3RpdHRzdmlsbGUsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Woodstock | Ontario | 40,404 | w+CAIQICIYV29vZHN0b2NrLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Vernon | British Columbia | 40,116 | w+CAIQICIeVmVybm9uLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Bowmanville | Ontario | 39,371 | w+CAIQICIaQm93bWFudmlsbGUsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Boucherville | Quebec | 39,062 | w+CAIQICIaQm91Y2hlcnZpbGxlLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Spruce Grove | Alberta | 38,985 | w+CAIQICIbU3BydWNlIEdyb3ZlLEFsYmVydGEsQ2FuYWRh | |
| St. Thomas | Ontario | 38,909 | w+CAIQICIkU3QuIFRob21hcyxTdC4gVGhvbWFzLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Charlottetown | Prince Edward Island | 38,809 | w+CAIQICIpQ2hhcmxvdHRldG93bixQcmluY2UgRWR3YXJkIElzbGFuZCxDYW5hZGE= | |
| Shawinigan | Quebec | 38,211 | w+CAIQICIYU2hhd2luaWdhbixRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Leamington | Ontario | 35,730 | w+CAIQICIZTGVhbWluZ3RvbixPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Prince Albert | Saskatchewan | 35,102 | w+CAIQICIhUHJpbmNlIEFsYmVydCxTYXNrYXRjaGV3YW4sQ2FuYWRh | |
| Joliette | Quebec | 34,772 | w+CAIQICIWSm9saWV0dGUsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Mascouche | Quebec | 34,626 | w+CAIQICIXTWFzY291Y2hlLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Mirabel | Quebec | 34,626 | w+CAIQICIdTWlyYWJlbCxNaXJhYmVsLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Victoriaville | Quebec | 34,426 | w+CAIQICIbVmljdG9yaWF2aWxsZSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Brant | Ontario | 34,415 | w+CAIQICIaQnJhbnQsQnJhbnQsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Moose Jaw | Saskatchewan | 33,890 | w+CAIQICIdTW9vc2UgSmF3LFNhc2thdGNoZXdhbixDYW5hZGE= | |
| Penticton | British Columbia | 33,761 | w+CAIQICIhUGVudGljdG9uLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Fairview | Alberta | 33,620 | w+CAIQICIXRmFpcnZpZXcsQWxiZXJ0YSxDYW5hZGE= | |
| Campbell River | British Columbia | 33,430 | w+CAIQICI1Q2FtcGJlbGwgUml2ZXIsQ2FtcGJlbGwgUml2ZXIsQnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSxDYW5hZGE= | |
| LaSalle | Ontario | 32,721 | w+CAIQICIWTGFTYWxsZSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Chestermere | Alberta | 32,255 | w+CAIQICIaQ2hlc3Rlcm1lcmUsQWxiZXJ0YSxDYW5hZGE= | |
| Cochrane | Alberta | 32,199 | w+CAIQICIXQ29jaHJhbmUsQWxiZXJ0YSxDYW5hZGE= | |
| Lloydminster | Alberta | 31,582 | w+CAIQICIbTGxveWRtaW5zdGVyLEFsYmVydGEsQ2FuYWRh | |
| Stratford | Ontario | 31,465 | w+CAIQICIYU3RyYXRmb3JkLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Cote Saint-Luc | Quebec | 31,395 | w+CAIQICIcQ290ZSBTYWludC1MdWMsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Saint-Georges | Quebec | 31,173 | w+CAIQICIbU2FpbnQtR2VvcmdlcyxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Orillia | Ontario | 31,166 | w+CAIQICIeT3JpbGxpYSxPcmlsbGlhLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Orangeville | Ontario | 30,734 | w+CAIQICImT3JhbmdldmlsbGUsT3JhbmdldmlsbGUsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Fort Erie | Ontario | 30,710 | w+CAIQICIiRm9ydCBFcmllLEZvcnQgRXJpZSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Okotoks | Alberta | 30,214 | w+CAIQICIWT2tvdG9rcyxBbGJlcnRhLENhbmFkYQ== | |
| Pointe-Claire | Quebec | 30,161 | w+CAIQICIbUG9pbnRlLUNsYWlyZSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Alma | Quebec | 29,526 | w+CAIQICISQWxtYSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Killarney | Manitoba | 29,325 | w+CAIQICIZS2lsbGFybmV5LE1hbml0b2JhLENhbmFkYQ== | |
| Sainte-Julie | Quebec | 29,019 | w+CAIQICIaU2FpbnRlLUp1bGllLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| West Kelowna | British Columbia | 28,793 | w+CAIQICIkV2VzdCBLZWxvd25hLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Sept-Iles | Quebec | 28,534 | w+CAIQICIXU2VwdC1JbGVzLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Courtenay | British Columbia | 28,420 | w+CAIQICIhQ291cnRlbmF5LEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Whitehorse | Yukon | 28,201 | w+CAIQICIXV2hpdGVob3JzZSxZdWtvbixDYW5hZGE= | |
| Port Moody | British Columbia | 27,512 | w+CAIQICIiUG9ydCBNb29keSxCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| Saint-Constant | Quebec | 27,359 | w+CAIQICIcU2FpbnQtQ29uc3RhbnQsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Grimsby | Ontario | 27,314 | w+CAIQICIeR3JpbXNieSxHcmltc2J5LE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Dieppe | New Brunswick | 27,304 | w+CAIQICIbRGllcHBlLE5ldyBCcnVuc3dpY2ssQ2FuYWRh | |
| Conception Bay South | Newfoundland and Labrador | 27,168 | w+CAIQICI1Q29uY2VwdGlvbiBCYXkgU291dGgsTmV3Zm91bmRsYW5kIGFuZCBMYWJyYWRvcixDYW5hZGE= | |
| Boisbriand | Quebec | 26,483 | w+CAIQICIjQm9pc2JyaWFuZCxCb2lzYnJpYW5kLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Vaudreuil-Dorion | Quebec | 25,789 | w+CAIQICIeVmF1ZHJldWlsLURvcmlvbixRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Thetford Mines | Quebec | 25,704 | w+CAIQICIcVGhldGZvcmQgTWluZXMsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Val-d'Or | Quebec | 25,541 | w+CAIQICIWVmFsLWQnT3IsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Prince Edward | Ontario | 25,496 | w+CAIQICIcUHJpbmNlIEVkd2FyZCxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Sainte-Therese | Quebec | 25,224 | w+CAIQICIrU2FpbnRlLVRoZXJlc2UsU2FpbnRlLVRoZXJlc2UsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Midland | Ontario | 24,353 | w+CAIQICIeTWlkbGFuZCxNaWRsYW5kLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| East Gwillimbury | Ontario | 23,991 | w+CAIQICIfRWFzdCBHd2lsbGltYnVyeSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Brockville | Ontario | 23,886 | w+CAIQICIkQnJvY2t2aWxsZSxCcm9ja3ZpbGxlLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Strathroy | Ontario | 23,871 | w+CAIQICIYU3RyYXRocm95LE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Squamish | British Columbia | 23,819 | w+CAIQICIpU3F1YW1pc2gsU3F1YW1pc2gsQnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSxDYW5hZGE= | |
| White Rock | British Columbia | 23,670 | w+CAIQICIiV2hpdGUgUm9jayxCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| Rouyn-Noranda | Quebec | 23,504 | w+CAIQICIbUm91eW4tTm9yYW5kYSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| La Prairie | Quebec | 23,357 | w+CAIQICIYTGEgUHJhaXJpZSxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Tecumseh | Ontario | 23,229 | w+CAIQICIdVGVjdW1zZWgsRXNzZXgsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Paradise | Newfoundland and Labrador | 22,957 | w+CAIQICIpUGFyYWRpc2UsTmV3Zm91bmRsYW5kIGFuZCBMYWJyYWRvcixDYW5hZGE= | |
| Chambly | Quebec | 22,608 | w+CAIQICIdQ2hhbWJseSxDaGFtYmx5LFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
| Mount Pearl | Newfoundland and Labrador | 22,477 | w+CAIQICIsTW91bnQgUGVhcmwsTmV3Zm91bmRsYW5kIGFuZCBMYWJyYWRvcixDYW5hZGE= | |
| Duncan | British Columbia | 22,199 | w+CAIQICIeRHVuY2FuLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Kingsville | Ontario | 22,119 | w+CAIQICIkS2luZ3N2aWxsZSxLaW5nc3ZpbGxlLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Collingwood | Ontario | 21,793 | w+CAIQICImQ29sbGluZ3dvb2QsQ29sbGluZ3dvb2QsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Baie-Comeau | Quebec | 21,536 | w+CAIQICIZQmFpZS1Db21lYXUsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Bedford | Nova Scotia | 21,474 | w+CAIQICIaQmVkZm9yZCxOb3ZhIFNjb3RpYSxDYW5hZGE= | |
| Fort St. John | British Columbia | 21,465 | w+CAIQICIlRm9ydCBTdC4gSm9obixCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLENhbmFkYQ== | |
| Owen Sound | Ontario | 21,341 | w+CAIQICIkT3dlbiBTb3VuZCxPd2VuIFNvdW5kLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Uxbridge | Ontario | 21,176 | w+CAIQICIgVXhicmlkZ2UsVXhicmlkZ2UsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Varennes | Quebec | 20,994 | w+CAIQICIWVmFyZW5uZXMsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Clarence-Rockland | Ontario | 20,790 | w+CAIQICIgQ2xhcmVuY2UtUm9ja2xhbmQsT250YXJpbyxDYW5hZGE= | |
| Fergus | Ontario | 20,767 | w+CAIQICIVRmVyZ3VzLE9udGFyaW8sQ2FuYWRh | |
| Port Alberni | British Columbia | 20,712 | w+CAIQICIkUG9ydCBBbGJlcm5pLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Wasaga Beach | Ontario | 20,675 | w+CAIQICIoV2FzYWdhIEJlYWNoLFdhc2FnYSBCZWFjaCxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Riverview | New Brunswick | 20,584 | w+CAIQICIeUml2ZXJ2aWV3LE5ldyBCcnVuc3dpY2ssQ2FuYWRh | |
| Westmount | Quebec | 20,494 | w+CAIQICIhV2VzdG1vdW50LFdlc3Rtb3VudCxRdWViZWMsQ2FuYWRh | |
| Kirkland | Quebec | 20,491 | w+CAIQICIWS2lya2xhbmQsUXVlYmVjLENhbmFkYQ== | |
| Camrose | Alberta | 20,405 | w+CAIQICIWQ2Ftcm9zZSxBbGJlcnRhLENhbmFkYQ== | |
| Lindsay | Ontario | 20,354 | w+CAIQICIWTGluZHNheSxPbnRhcmlvLENhbmFkYQ== | |
| Yellowknife | Northwest Territories | 20,340 | w+CAIQICIoWWVsbG93a25pZmUsTm9ydGh3ZXN0IFRlcnJpdG9yaWVzLENhbmFkYQ== | |
| Cranbrook | British Columbia | 20,047 | w+CAIQICIhQ3JhbmJyb29rLEJyaXRpc2ggQ29sdW1iaWEsQ2FuYWRh | |
| Saint-Lazare | Quebec | 19,889 | w+CAIQICIaU2FpbnQtTGF6YXJlLFF1ZWJlYyxDYW5hZGE= | |
