A UULE code makes Google show results as if you were searching from a given place. Below are the v1 codes for 228 cities in Netherlands with at least 15,000 people, largest first. Copy one, or open the search on Google to check it.
228 cities
| City | Region | Population | UULE (v1) | Use |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | South Holland | 868,135 | w+CAIQICIjUm90dGVyZGFtLFNvdXRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Amsterdam | North Holland | 741,636 | w+CAIQICIjQW1zdGVyZGFtLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| The Hague | South Holland | 474,292 | w+CAIQICItVGhlIEhhZ3VlLFRoZSBIYWd1ZSxTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Utrecht | Utrecht | 376,435 | w+CAIQICIjVXRyZWNodCxVdHJlY2h0LFV0cmVjaHQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Groningen | Groningen | 244,807 | w+CAIQICIpR3JvbmluZ2VuLEdyb25pbmdlbixHcm9uaW5nZW4sTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Eindhoven | North Brabant | 235,691 | w+CAIQICItRWluZGhvdmVuLEVpbmRob3ZlbixOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Tilburg | North Brabant | 221,947 | w+CAIQICIpVGlsYnVyZyxUaWxidXJnLE5vcnRoIEJyYWJhbnQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Breda | North Brabant | 184,126 | w+CAIQICIlQnJlZGEsQnJlZGEsTm9ydGggQnJhYmFudCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Nijmegen | Gelderland | 177,359 | w+CAIQICIoTmlqbWVnZW4sTmlqbWVnZW4sR2VsZGVybGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Almere | Flevoland | 176,432 | w+CAIQICIjQWxtZXJlLEFsbWVyZSxGbGV2b2xhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Haarlem | North Holland | 162,543 | w+CAIQICIpSGFhcmxlbSxIYWFybGVtLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Arnhem | Gelderland | 162,424 | w+CAIQICIkQXJuaGVtLEFybmhlbSxHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| 's-Hertogenbosch | North Brabant | 160,783 | w+CAIQICIqJ3MtSGVydG9nZW5ib3NjaCxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Enschede | Overijssel | 153,655 | w+CAIQICIoRW5zY2hlZGUsRW5zY2hlZGUsT3Zlcmlqc3NlbCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Amersfoort | Utrecht | 139,914 | w+CAIQICIpQW1lcnNmb29ydCxBbWVyc2Zvb3J0LFV0cmVjaHQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Apeldoorn | Gelderland | 136,670 | w+CAIQICIqQXBlbGRvb3JuLEFwZWxkb29ybixHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Hoofddorp | North Holland | 132,734 | w+CAIQICIjSG9vZmRkb3JwLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Zwolle | Overijssel | 129,840 | w+CAIQICIkWndvbGxlLFp3b2xsZSxPdmVyaWpzc2VsLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Leeuwarden | Friesland | 124,481 | w+CAIQICIrTGVldXdhcmRlbixMZWV1d2FyZGVuLEZyaWVzbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Maastricht | Limburg | 122,378 | w+CAIQICIpTWFhc3RyaWNodCxNYWFzdHJpY2h0LExpbWJ1cmcsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Leiden | South Holland | 119,713 | w+CAIQICInTGVpZGVuLExlaWRlbixTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Dordrecht | South Holland | 119,260 | w+CAIQICItRG9yZHJlY2h0LERvcmRyZWNodCxTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Zoetermeer | South Holland | 115,845 | w+CAIQICIvWm9ldGVybWVlcixab2V0ZXJtZWVyLFNvdXRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Venlo | Limburg | 101,988 | w+CAIQICIfVmVubG8sVmVubG8sTGltYnVyZyxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Deventer | Overijssel | 97,331 | w+CAIQICIoRGV2ZW50ZXIsRGV2ZW50ZXIsT3Zlcmlqc3NlbCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Delft | South Holland | 95,060 | w+CAIQICIlRGVsZnQsRGVsZnQsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Alkmaar | North Holland | 94,853 | w+CAIQICIpQWxrbWFhcixBbGttYWFyLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Heerlen | Limburg | 93,084 | w+CAIQICIjSGVlcmxlbixIZWVybGVuLExpbWJ1cmcsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Amsterdam-Zuidoost | North Holland | 87,854 | w+CAIQICIsQW1zdGVyZGFtLVp1aWRvb3N0LE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Hilversum | North Holland | 83,640 | w+CAIQICItSGlsdmVyc3VtLEhpbHZlcnN1bSxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Hengelo | Overijssel | 82,311 | w+CAIQICImSGVuZ2VsbyxIZW5nZWxvLE92ZXJpanNzZWwsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Purmerend | North Holland | 80,117 | w+CAIQICItUHVybWVyZW5kLFB1cm1lcmVuZCxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Lelystad | Flevoland | 79,811 | w+CAIQICInTGVseXN0YWQsTGVseXN0YWQsRmxldm9sYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Amstelveen | North Holland | 79,639 | w+CAIQICIvQW1zdGVsdmVlbixBbXN0ZWx2ZWVuLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Roosendaal | North Brabant | 77,725 | w+CAIQICIvUm9vc2VuZGFhbCxSb29zZW5kYWFsLE5vcnRoIEJyYWJhbnQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Oss | North Brabant | 76,430 | w+CAIQICIhT3NzLE9zcyxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Schiedam | South Holland | 75,438 | w+CAIQICIrU2NoaWVkYW0sU2NoaWVkYW0sU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Spijkenisse | South Holland | 74,988 | w+CAIQICIwU3Bpamtlbmlzc2UsTmlzc2V3YWFyZCxTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Helmond | North Brabant | 74,740 | w+CAIQICIpSGVsbW9uZCxIZWxtb25kLE5vcnRoIEJyYWJhbnQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Vlaardingen | South Holland | 73,798 | w+CAIQICIxVmxhYXJkaW5nZW4sVmxhYXJkaW5nZW4sU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Almelo | Overijssel | 72,725 | w+CAIQICIkQWxtZWxvLEFsbWVsbyxPdmVyaWpzc2VsLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Gouda | South Holland | 71,952 | w+CAIQICIlR291ZGEsR291ZGEsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Zaandam | North Holland | 71,708 | w+CAIQICIhWmFhbmRhbSxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Alphen aan den Rijn | South Holland | 70,251 | w+CAIQICJBQWxwaGVuIGFhbiBkZW4gUmlqbixBbHBoZW4gYWFuIGRlbiBSaWpuLFNvdXRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Hoorn | North Holland | 68,852 | w+CAIQICIlSG9vcm4sSG9vcm4sTm9ydGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Assen | Drenthe | 68,836 | w+CAIQICIfQXNzZW4sQXNzZW4sRHJlbnRoZSxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Ede | Gelderland | 67,670 | w+CAIQICIeRWRlLEVkZSxHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Bergen op Zoom | North Brabant | 66,256 | w+CAIQICI3QmVyZ2VuIG9wIFpvb20sQmVyZ2VuIG9wIFpvb20sTm9ydGggQnJhYmFudCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Capelle aan den IJssel | South Holland | 65,255 | w+CAIQICJHQ2FwZWxsZSBhYW4gZGVuIElKc3NlbCxDYXBlbGxlIGFhbiBkZW4gSUpzc2VsLFNvdXRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Nieuwegein | Utrecht | 61,489 | w+CAIQICIpTmlldXdlZ2VpbixOaWV1d2VnZWluLFV0cmVjaHQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Veenendaal | Utrecht | 61,271 | w+CAIQICIpVmVlbmVuZGFhbCxWZWVuZW5kYWFsLFV0cmVjaHQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Zeist | Utrecht | 60,949 | w+CAIQICIfWmVpc3QsWmVpc3QsVXRyZWNodCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Den Helder | North Holland | 59,569 | w+CAIQICIvRGVuIEhlbGRlcixEZW4gSGVsZGVyLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Hardenberg | Overijssel | 57,909 | w+CAIQICIsSGFyZGVuYmVyZyxIYXJkZW5iZXJnLE92ZXJpanNzZWwsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Emmen | Drenthe | 57,010 | w+CAIQICIfRW1tZW4sRW1tZW4sRHJlbnRoZSxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Oosterhout | North Brabant | 53,107 | w+CAIQICIvT29zdGVyaG91dCxPb3N0ZXJob3V0LE5vcnRoIEJyYWJhbnQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Doetinchem | Gelderland | 49,906 | w+CAIQICIsRG9ldGluY2hlbSxEb2V0aW5jaGVtLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Kerkrade | Limburg | 49,777 | w+CAIQICIlS2Vya3JhZGUsS2Vya3JhZGUsTGltYnVyZyxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Kampen | Overijssel | 48,980 | w+CAIQICIkS2FtcGVuLEthbXBlbixPdmVyaWpzc2VsLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Weert | Limburg | 48,662 | w+CAIQICIfV2VlcnQsV2VlcnQsTGltYnVyZyxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Woerden | Utrecht | 48,431 | w+CAIQICIjV29lcmRlbixXb2VyZGVuLFV0cmVjaHQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Sittard | Limburg | 48,400 | w+CAIQICIbU2l0dGFyZCxMaW1idXJnLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Heerhugowaard | North Holland | 47,580 | w+CAIQICI1SGVlcmh1Z293YWFyZCxIZWVyaHVnb3dhYXJkLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Rijswijk | South Holland | 47,299 | w+CAIQICIrUmlqc3dpamssUmlqc3dpamssU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Middelburg | Zeeland | 46,485 | w+CAIQICIpTWlkZGVsYnVyZyxNaWRkZWxidXJnLFplZWxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Emmeloord | Flevoland | 46,409 | w+CAIQICIfRW1tZWxvb3JkLEZsZXZvbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Zwijndrecht | South Holland | 45,696 | w+CAIQICIxWndpam5kcmVjaHQsWndpam5kcmVjaHQsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Waalwijk | North Brabant | 45,610 | w+CAIQICIrV2FhbHdpamssV2FhbHdpamssTm9ydGggQnJhYmFudCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Vlissingen | Zeeland | 45,273 | w+CAIQICIeVmxpc3NpbmdlbixaZWVsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Ridderkerk | South Holland | 45,189 | w+CAIQICIvUmlkZGVya2VyayxSaWRkZXJrZXJrLFNvdXRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Drachten | Friesland | 45,186 | w+CAIQICIeRHJhY2h0ZW4sRnJpZXNsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Soest | Utrecht | 45,021 | w+CAIQICIfU29lc3QsU29lc3QsVXRyZWNodCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Roermond | Limburg | 44,975 | w+CAIQICIlUm9lcm1vbmQsUm9lcm1vbmQsTGltYnVyZyxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Etten-Leur | North Brabant | 43,869 | w+CAIQICIvRXR0ZW4tTGV1cixFdHRlbi1MZXVyLE5vcnRoIEJyYWJhbnQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Heerenveen | Friesland | 43,094 | w+CAIQICIrSGVlcmVudmVlbixIZWVyZW52ZWVuLEZyaWVzbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Huizen | North Holland | 41,273 | w+CAIQICInSHVpemVuLEh1aXplbixOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Tiel | Gelderland | 40,702 | w+CAIQICIgVGllbCxUaWVsLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Harderwijk | Gelderland | 40,516 | w+CAIQICIsSGFyZGVyd2lqayxIYXJkZXJ3aWprLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Maarssen | Utrecht | 39,675 | w+CAIQICIcTWFhcnNzZW4sVXRyZWNodCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Heemskerk | North Holland | 39,191 | w+CAIQICItSGVlbXNrZXJrLEhlZW1za2VyayxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Venray | Limburg | 39,047 | w+CAIQICIhVmVucmF5LFZlbnJheSxMaW1idXJnLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Hoogeveen | Drenthe | 38,754 | w+CAIQICInSG9vZ2V2ZWVuLEhvb2dldmVlbixEcmVudGhlLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Barendrecht | South Holland | 38,672 | w+CAIQICIxQmFyZW5kcmVjaHQsQmFyZW5kcmVjaHQsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Nijkerk | Gelderland | 38,335 | w+CAIQICImTmlqa2VyayxOaWprZXJrLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Voorburg | South Holland | 38,000 | w+CAIQICIiVm9vcmJ1cmcsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Beverwijk | North Holland | 37,585 | w+CAIQICItQmV2ZXJ3aWprLEJldmVyd2lqayxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Goes | Zeeland | 36,931 | w+CAIQICIdR29lcyxHb2VzLFplZWxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Zutphen | Gelderland | 36,188 | w+CAIQICImWnV0cGhlbixadXRwaGVuLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Wageningen | Gelderland | 35,433 | w+CAIQICIsV2FnZW5pbmdlbixXYWdlbmluZ2VuLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Barneveld | Gelderland | 35,095 | w+CAIQICIqQmFybmV2ZWxkLEJhcm5ldmVsZCxHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Hoogvliet Rotterdam | South Holland | 34,950 | w+CAIQICItSG9vZ3ZsaWV0IFJvdHRlcmRhbSxTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Gorinchem | South Holland | 34,736 | w+CAIQICItR29yaW5jaGVtLEdvcmluY2hlbSxTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Uden | North Brabant | 34,601 | w+CAIQICIoVWRlbixNYWFzaG9yc3QsTm9ydGggQnJhYmFudCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| IJsselstein | Utrecht | 33,886 | w+CAIQICIrSUpzc2Vsc3RlaW4sSUpzc2Vsc3RlaW4sVXRyZWNodCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Epe | Gelderland | 33,385 | w+CAIQICIeRXBlLEVwZSxHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Sneek | Friesland | 32,811 | w+CAIQICIbU25lZWssRnJpZXNsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Geleen | Limburg | 32,790 | w+CAIQICIaR2VsZWVuLExpbWJ1cmcsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Maassluis | South Holland | 32,780 | w+CAIQICItTWFhc3NsdWlzLE1hYXNzbHVpcyxTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Wijchen | Gelderland | 32,693 | w+CAIQICImV2lqY2hlbixXaWpjaGVuLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| IJmuiden | North Holland | 31,925 | w+CAIQICIiSUptdWlkZW4sTm9ydGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Nieuw-Vennep | North Holland | 31,790 | w+CAIQICImTmlldXctVmVubmVwLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Papendrecht | South Holland | 31,621 | w+CAIQICIxUGFwZW5kcmVjaHQsUGFwZW5kcmVjaHQsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Oldenzaal | Overijssel | 31,410 | w+CAIQICIqT2xkZW56YWFsLE9sZGVuemFhbCxPdmVyaWpzc2VsLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Bussum | North Holland | 31,334 | w+CAIQICIgQnVzc3VtLE5vcnRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Valkenswaard | North Brabant | 31,071 | w+CAIQICIzVmFsa2Vuc3dhYXJkLFZhbGtlbnN3YWFyZCxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Meppel | Drenthe | 30,697 | w+CAIQICIhTWVwcGVsLE1lcHBlbCxEcmVudGhlLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Bergen | North Holland | 29,715 | w+CAIQICInQmVyZ2VuLEJlcmdlbixOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Winterswijk | Gelderland | 29,623 | w+CAIQICIuV2ludGVyc3dpamssV2ludGVyc3dpamssR2VsZGVybGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Boxtel | North Brabant | 29,511 | w+CAIQICInQm94dGVsLEJveHRlbCxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Brunssum | Limburg | 29,254 | w+CAIQICIlQnJ1bnNzdW0sQnJ1bnNzdW0sTGltYnVyZyxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Leusden | Utrecht | 29,215 | w+CAIQICIjTGV1c2RlbixMZXVzZGVuLFV0cmVjaHQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Best | North Brabant | 29,074 | w+CAIQICIjQmVzdCxCZXN0LE5vcnRoIEJyYWJhbnQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Krimpen aan den IJssel | South Holland | 29,017 | w+CAIQICJHS3JpbXBlbiBhYW4gZGVuIElKc3NlbCxLcmltcGVuIGFhbiBkZW4gSUpzc2VsLFNvdXRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Delfzijl | Groningen | 28,649 | w+CAIQICIoRGVsZnppamwsRWVtc2RlbHRhLEdyb25pbmdlbixOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Uithoorn | North Holland | 28,434 | w+CAIQICIrVWl0aG9vcm4sVWl0aG9vcm4sTm9ydGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Veendam | Groningen | 28,155 | w+CAIQICIlVmVlbmRhbSxWZWVuZGFtLEdyb25pbmdlbixOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Dronten | Flevoland | 28,073 | w+CAIQICIlRHJvbnRlbixEcm9udGVuLEZsZXZvbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Terneuzen | Zeeland | 27,930 | w+CAIQICInVGVybmV1emVuLFRlcm5ldXplbixaZWVsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Geldrop | North Brabant | 27,900 | w+CAIQICIhR2VsZHJvcCxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Rijssen | Overijssel | 27,740 | w+CAIQICIeUmlqc3NlbixPdmVyaWpzc2VsLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Culemborg | Gelderland | 26,826 | w+CAIQICIqQ3VsZW1ib3JnLEN1bGVtYm9yZyxHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Dalfsen | Overijssel | 26,575 | w+CAIQICImRGFsZnNlbixEYWxmc2VuLE92ZXJpanNzZWwsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Zaltbommel | Gelderland | 26,383 | w+CAIQICIsWmFsdGJvbW1lbCxaYWx0Ym9tbWVsLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Zevenaar | Gelderland | 26,063 | w+CAIQICIoWmV2ZW5hYXIsWmV2ZW5hYXIsR2VsZGVybGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Oisterwijk | North Brabant | 25,980 | w+CAIQICIvT2lzdGVyd2lqayxPaXN0ZXJ3aWprLE5vcnRoIEJyYWJhbnQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Leiderdorp | South Holland | 25,966 | w+CAIQICIvTGVpZGVyZG9ycCxMZWlkZXJkb3JwLFNvdXRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Geldermalsen | Gelderland | 25,734 | w+CAIQICIwR2VsZGVybWFsc2VuLEdlbGRlcm1hbHNlbixHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Heemstede | North Holland | 25,562 | w+CAIQICItSGVlbXN0ZWRlLEhlZW1zdGVkZSxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Beuningen | Gelderland | 25,557 | w+CAIQICIqQmV1bmluZ2VuLEJldW5pbmdlbixHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Duiven | Gelderland | 25,469 | w+CAIQICIkRHVpdmVuLER1aXZlbixHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Dongen | North Brabant | 25,464 | w+CAIQICInRG9uZ2VuLERvbmdlbixOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Assendelft | North Holland | 25,460 | w+CAIQICIkQXNzZW5kZWxmdCxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Wassenaar | South Holland | 25,353 | w+CAIQICItV2Fzc2VuYWFyLFdhc3NlbmFhcixTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Veghel | North Brabant | 25,352 | w+CAIQICInVmVnaGVsLFZlZ2hlbCxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Wierden | Overijssel | 25,342 | w+CAIQICImV2llcmRlbixXaWVyZGVuLE92ZXJpanNzZWwsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Waddinxveen | South Holland | 25,338 | w+CAIQICIxV2FkZGlueHZlZW4sV2FkZGlueHZlZW4sU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Vught | North Brabant | 25,043 | w+CAIQICIlVnVnaHQsVnVnaHQsTm9ydGggQnJhYmFudCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Nijverdal | Overijssel | 25,000 | w+CAIQICIgTmlqdmVyZGFsLE92ZXJpanNzZWwsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Hoensbroek | Limburg | 25,000 | w+CAIQICIeSG9lbnNicm9layxMaW1idXJnLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Baarn | Utrecht | 24,584 | w+CAIQICIfQmFhcm4sQmFhcm4sVXRyZWNodCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Noordwijk | South Holland | 24,363 | w+CAIQICItTm9vcmR3aWprLE5vb3Jkd2lqayxTb3V0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Diemen | North Holland | 24,361 | w+CAIQICInRGllbWVuLERpZW1lbixOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Heiloo | North Holland | 24,144 | w+CAIQICInSGVpbG9vLEhlaWxvbyxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Haaksbergen | Overijssel | 24,137 | w+CAIQICIuSGFha3NiZXJnZW4sSGFha3NiZXJnZW4sT3Zlcmlqc3NlbCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Borne | Overijssel | 23,877 | w+CAIQICIiQm9ybmUsQm9ybmUsT3Zlcmlqc3NlbCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Sliedrecht | South Holland | 23,854 | w+CAIQICIvU2xpZWRyZWNodCxTbGllZHJlY2h0LFNvdXRoIEhvbGxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Castricum | North Holland | 23,790 | w+CAIQICItQ2FzdHJpY3VtLENhc3RyaWN1bSxOb3J0aCBIb2xsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Steenbergen | North Brabant | 23,582 | w+CAIQICIlU3RlZW5iZXJnZW4sTm9ydGggQnJhYmFudCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Oud-Beijerland | South Holland | 23,569 | w+CAIQICI3T3VkLUJlaWplcmxhbmQsSG9la3NjaGUgV2FhcmQsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Bilthoven | Utrecht | 23,248 | w+CAIQICIdQmlsdGhvdmVuLFV0cmVjaHQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Schijndel | North Brabant | 23,239 | w+CAIQICItU2NoaWpuZGVsLFNjaGlqbmRlbCxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Nuenen | North Brabant | 23,223 | w+CAIQICIgTnVlbmVuLE5vcnRoIEJyYWJhbnQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| Putten | Gelderland | 23,168 | w+CAIQICIkUHV0dGVuLFB1dHRlbixHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Loon op Zand | North Brabant | 23,000 | w+CAIQICIzTG9vbiBvcCBaYW5kLExvb24gb3AgWmFuZCxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Goirle | North Brabant | 22,646 | w+CAIQICInR29pcmxlLEdvaXJsZSxOb3J0aCBCcmFiYW50LE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Voorschoten | South Holland | 22,468 | w+CAIQICIxVm9vcnNjaG90ZW4sVm9vcnNjaG90ZW4sU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Losser | Overijssel | 22,431 | w+CAIQICIkTG9zc2VyLExvc3NlcixPdmVyaWpzc2VsLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Lisse | South Holland | 22,321 | w+CAIQICIlTGlzc2UsTGlzc2UsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Borssele | Zeeland | 22,285 | w+CAIQICIcQm9yc3NlbGUsWmVlbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Urk | Flevoland | 22,173 | w+CAIQICIdVXJrLFVyayxGbGV2b2xhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
| De Meern | Utrecht | 22,116 | w+CAIQICIcRGUgTWVlcm4sVXRyZWNodCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Volendam | North Holland | 22,000 | w+CAIQICIiVm9sZW5kYW0sTm9ydGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Hellevoetsluis | South Holland | 21,927 | w+CAIQICI3SGVsbGV2b2V0c2x1aXMsSGVsbGV2b2V0c2x1aXMsU291dGggSG9sbGFuZCxOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Elburg | Gelderland | 21,844 | w+CAIQICIkRWxidXJnLEVsYnVyZyxHZWxkZXJsYW5kLE5ldGhlcmxhbmRz | |
| Hoogezand | Groningen | 21,480 | w+CAIQICIfSG9vZ2V6YW5kLEdyb25pbmdlbixOZXRoZXJsYW5kcw== | |
| Brummen | Gelderland | 21,344 | w+CAIQICImQnJ1bW1lbixCcnVtbWVuLEdlbGRlcmxhbmQsTmV0aGVybGFuZHM= | |
