A UULE code makes Google show results as if you were searching from a given place. Below are the v1 codes for 97 cities in Philippines with at least 15,000 people, largest first. Copy one, or open the search on Google to check it.
97 cities
| City | Region | Population | UULE (v1) | Use |
|---|---|---|---|---|
| Quezon City | Metro Manila | 3,084,270 | w+CAIQICIwUXVlem9uIENpdHksUXVlem9uIENpdHksTWV0cm8gTWFuaWxhLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Davao City | Davao Region | 1,848,947 | w+CAIQICIjRGF2YW8gQ2l0eSxEYXZhbyBSZWdpb24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Caloocan | Metro Manila | 1,712,945 | w+CAIQICIhQ2Fsb29jYW4sTWV0cm8gTWFuaWxhLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Manila | Metro Manila | 1,600,000 | w+CAIQICIfTWFuaWxhLE1ldHJvIE1hbmlsYSxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Taguig | Metro Manila | 1,308,085 | w+CAIQICIfVGFndWlnLE1ldHJvIE1hbmlsYSxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | 1,018,849 | w+CAIQICIuWmFtYm9hbmdhIENpdHksWmFtYm9hbmdhIFBlbmluc3VsYSxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Cebu City | Central Visayas | 965,332 | w+CAIQICIvQ2VidSBDaXR5LENlYnUgQ2l0eSxDZW50cmFsIFZpc2F5YXMsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Antipolo | Calabarzon | 913,712 | w+CAIQICIfQW50aXBvbG8sQ2FsYWJhcnpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Cagayan De Oro City | Northern Mindanao | 741,617 | w+CAIQICIxQ2FnYXlhbiBEZSBPcm8gQ2l0eSxOb3J0aGVybiBNaW5kYW5hbyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Valenzuela | Metro Manila | 725,173 | w+CAIQICIjVmFsZW56dWVsYSxNZXRybyBNYW5pbGEsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Las Pinas | Metro Manila | 615,549 | w+CAIQICIiTGFzIFBpbmFzLE1ldHJvIE1hbmlsYSxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Calamba | Calabarzon | 575,046 | w+CAIQICIeQ2FsYW1iYSxDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Muntinlupa | Metro Manila | 552,225 | w+CAIQICIjTXVudGlubHVwYSxNZXRybyBNYW5pbGEsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Makati City | Metro Manila | 510,383 | w+CAIQICIkTWFrYXRpIENpdHksTWV0cm8gTWFuaWxhLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Lapu-Lapu | Central Visayas | 497,813 | w+CAIQICIlTGFwdS1MYXB1LENlbnRyYWwgVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Angeles | Central Luzon | 483,452 | w+CAIQICIhQW5nZWxlcyxDZW50cmFsIEx1em9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Imus | Calabarzon | 481,949 | w+CAIQICIbSW11cyxDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Iloilo City | Western Visayas | 473,728 | w+CAIQICInSWxvaWxvIENpdHksV2VzdGVybiBWaXNheWFzLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Mandaluyong City | Metro Manila | 465,902 | w+CAIQICIpTWFuZGFsdXlvbmcgQ2l0eSxNZXRybyBNYW5pbGEsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Bacolod | Western Visayas | 454,898 | w+CAIQICIjQmFjb2xvZCxXZXN0ZXJuIFZpc2F5YXMsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Dasmarinas | Calabarzon | 441,876 | w+CAIQICIhRGFzbWFyaW5hcyxDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Tarlac City | Central Luzon | 401,892 | w+CAIQICIlVGFybGFjIENpdHksQ2VudHJhbCBMdXpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Malabon | Metro Manila | 365,525 | w+CAIQICIgTWFsYWJvbixNZXRybyBNYW5pbGEsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| San Jose del Monte | Central Luzon | 357,828 | w+CAIQICIsU2FuIEpvc2UgZGVsIE1vbnRlLENlbnRyYWwgTHV6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Bacoor | Calabarzon | 356,974 | w+CAIQICIdQmFjb29yLENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| San Pedro | Calabarzon | 348,968 | w+CAIQICIgU2FuIFBlZHJvLENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Cabanatuan City | Central Luzon | 343,672 | w+CAIQICIpQ2FiYW5hdHVhbiBDaXR5LENlbnRyYWwgTHV6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Iligan City | Northern Mindanao | 342,618 | w+CAIQICIpSWxpZ2FuIENpdHksTm9ydGhlcm4gTWluZGFuYW8sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Butuan City | Caraga | 309,709 | w+CAIQICIeQnV0dWFuIENpdHksQ2FyYWdhLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Cabuyao City | Calabarzon | 308,745 | w+CAIQICIjQ2FidXlhbyBDaXR5LENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| San Pablo City | Calabarzon | 300,166 | w+CAIQICIlU2FuIFBhYmxvIENpdHksQ2FsYWJhcnpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Binan | Calabarzon | 300,000 | w+CAIQICIcQmluYW4sQ2FsYWJhcnpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Baguio | Cordillera Administrative Region | 272,714 | w+CAIQICIzQmFndWlvLENvcmRpbGxlcmEgQWRtaW5pc3RyYXRpdmUgUmVnaW9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Malolos | Central Luzon | 269,809 | w+CAIQICIhTWFsb2xvcyxDZW50cmFsIEx1em9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Tacloban City | Eastern Visayas | 259,353 | w+CAIQICIpVGFjbG9iYW4gQ2l0eSxFYXN0ZXJuIFZpc2F5YXMsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| San Fernando | Central Luzon | 251,248 | w+CAIQICImU2FuIEZlcm5hbmRvLENlbnRyYWwgTHV6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Navotas | Metro Manila | 249,463 | w+CAIQICIgTmF2b3RhcyxNZXRybyBNYW5pbGEsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Batangas City | Calabarzon | 237,370 | w+CAIQICIkQmF0YW5nYXMgQ2l0eSxDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Tagum | Davao Region | 233,254 | w+CAIQICIeVGFndW0sRGF2YW8gUmVnaW9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Taytay | Calabarzon | 231,460 | w+CAIQICIdVGF5dGF5LENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Lucena City | Calabarzon | 228,758 | w+CAIQICIiTHVjZW5hIENpdHksQ2FsYWJhcnpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Meycauayan | Central Luzon | 228,023 | w+CAIQICIkTWV5Y2F1YXlhbixDZW50cmFsIEx1em9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Valencia City | Northern Mindanao | 223,620 | w+CAIQICIrVmFsZW5jaWEgQ2l0eSxOb3J0aGVybiBNaW5kYW5hbyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Olongapo City | Central Luzon | 221,178 | w+CAIQICInT2xvbmdhcG8gQ2l0eSxDZW50cmFsIEx1em9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Binangonan | Calabarzon | 219,204 | w+CAIQICIhQmluYW5nb25hbixDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Lipa City | Calabarzon | 212,287 | w+CAIQICIgTGlwYSBDaXR5LENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Panabo | Davao Region | 211,242 | w+CAIQICIfUGFuYWJvLERhdmFvIFJlZ2lvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Toledo | Central Visayas | 206,692 | w+CAIQICIiVG9sZWRvLENlbnRyYWwgVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Pagadian City | Zamboanga Peninsula | 206,483 | w+CAIQICItUGFnYWRpYW4gQ2l0eSxaYW1ib2FuZ2EgUGVuaW5zdWxhLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Koronadal | Region XII | 201,844 | w+CAIQICIgS29yb25hZGFsLFJlZ2lvbiBYSUksUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Mabalacat City | Central Luzon | 188,050 | w+CAIQICIoTWFiYWxhY2F0IENpdHksQ2VudHJhbCBMdXpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Naga | Central Visayas | 174,931 | w+CAIQICIgTmFnYSxDZW50cmFsIFZpc2F5YXMsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Tuguegarao City | Cagayan Valley | 167,297 | w+CAIQICIqVHVndWVnYXJhbyBDaXR5LENhZ2F5YW4gVmFsbGV5LFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Mariveles | Central Luzon | 156,200 | w+CAIQICIjTWFyaXZlbGVzLENlbnRyYWwgTHV6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| San Jose | Mimaropa | 143,495 | w+CAIQICIdU2FuIEpvc2UsTWltYXJvcGEsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Gingoog City | Northern Mindanao | 138,895 | w+CAIQICIqR2luZ29vZyBDaXR5LE5vcnRoZXJuIE1pbmRhbmFvLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Baliwag | Central Luzon | 135,679 | w+CAIQICIhQmFsaXdhZyxDZW50cmFsIEx1em9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Rodriguez | Calabarzon | 134,432 | w+CAIQICIgUm9kcmlndWV6LENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Rosario | Calabarzon | 128,352 | w+CAIQICInUm9zYXJpbyxCYXRhbmdhcyxDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Los Banos | Calabarzon | 117,030 | w+CAIQICIgTG9zIEJhbm9zLENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Cavite | Calabarzon | 115,932 | w+CAIQICIkQ2F2aXRlLENhdml0ZSxDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| City of Tayabas | Calabarzon | 115,318 | w+CAIQICImQ2l0eSBvZiBUYXlhYmFzLENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Iriga City | Bicol | 115,306 | w+CAIQICIcSXJpZ2EgQ2l0eSxCaWNvbCxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Dumaguete City | Central Visayas | 113,541 | w+CAIQICIqRHVtYWd1ZXRlIENpdHksQ2VudHJhbCBWaXNheWFzLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| City of Bayugan | Caraga | 110,313 | w+CAIQICIiQ2l0eSBvZiBCYXl1Z2FuLENhcmFnYSxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Tanza | Calabarzon | 105,510 | w+CAIQICIcVGFuemEsQ2FsYWJhcnpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Escalante City | Western Visayas | 97,050 | w+CAIQICIqRXNjYWxhbnRlIENpdHksV2VzdGVybiBWaXNheWFzLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| General Trias | Calabarzon | 96,022 | w+CAIQICIkR2VuZXJhbCBUcmlhcyxDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Dipolog City | Zamboanga Peninsula | 93,549 | w+CAIQICIsRGlwb2xvZyBDaXR5LFphbWJvYW5nYSBQZW5pbnN1bGEsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Ozamiz | Northern Mindanao | 93,082 | w+CAIQICIkT3phbWl6LE5vcnRoZXJuIE1pbmRhbmFvLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Bais City | Central Visayas | 88,050 | w+CAIQICIlQmFpcyBDaXR5LENlbnRyYWwgVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Surigao | Caraga | 87,832 | w+CAIQICIaU3VyaWdhbyxDYXJhZ2EsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Tagaytay City | Calabarzon | 87,811 | w+CAIQICIkVGFnYXl0YXkgQ2l0eSxDYWxhYmFyem9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Dapitan City | Zamboanga Peninsula | 87,699 | w+CAIQICIsRGFwaXRhbiBDaXR5LFphbWJvYW5nYSBQZW5pbnN1bGEsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Victorias | Western Visayas | 86,510 | w+CAIQICIlVmljdG9yaWFzLFdlc3Rlcm4gVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Tagbilaran City | Central Visayas | 86,411 | w+CAIQICIrVGFnYmlsYXJhbiBDaXR5LENlbnRyYWwgVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Munoz | Central Luzon | 85,061 | w+CAIQICIfTXVub3osQ2VudHJhbCBMdXpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Tanjay City | Central Visayas | 84,593 | w+CAIQICInVGFuamF5IENpdHksQ2VudHJhbCBWaXNheWFzLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Kidapawan | Region XII | 79,652 | w+CAIQICIgS2lkYXBhd2FuLFJlZ2lvbiBYSUksUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Virac | Bicol | 75,135 | w+CAIQICIXVmlyYWMsQmljb2wsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Balanga City | Central Luzon | 72,954 | w+CAIQICImQmFsYW5nYSBDaXR5LENlbnRyYWwgTHV6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Sagay City | Western Visayas | 72,153 | w+CAIQICImU2FnYXkgQ2l0eSxXZXN0ZXJuIFZpc2F5YXMsUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Oroquieta City | Northern Mindanao | 71,373 | w+CAIQICIsT3JvcXVpZXRhIENpdHksTm9ydGhlcm4gTWluZGFuYW8sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Danao | Central Visayas | 70,270 | w+CAIQICIhRGFuYW8sQ2VudHJhbCBWaXNheWFzLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Calbayog | Eastern Visayas | 67,921 | w+CAIQICIkQ2FsYmF5b2csRWFzdGVybiBWaXNheWFzLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| La Carlota City | Western Visayas | 67,740 | w+CAIQICIrTGEgQ2FybG90YSBDaXR5LFdlc3Rlcm4gVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Subic | Central Luzon | 67,664 | w+CAIQICIfU3ViaWMsQ2VudHJhbCBMdXpvbixQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Minglanilla | Central Visayas | 62,058 | w+CAIQICInTWluZ2xhbmlsbGEsQ2VudHJhbCBWaXNheWFzLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Malaybalay City | Northern Mindanao | 61,524 | w+CAIQICItTWFsYXliYWxheSBDaXR5LE5vcnRoZXJuIE1pbmRhbmFvLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Samal | Davao Region | 43,526 | w+CAIQICIeU2FtYWwsRGF2YW8gUmVnaW9uLFBoaWxpcHBpbmVz | |
| Carcar | Central Visayas | 40,739 | w+CAIQICIiQ2FyY2FyLENlbnRyYWwgVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Calaca | Calabarzon | 37,443 | w+CAIQICIdQ2FsYWNhLENhbGFiYXJ6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Tangub City | Northern Mindanao | 29,721 | w+CAIQICIpVGFuZ3ViIENpdHksTm9ydGhlcm4gTWluZGFuYW8sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Palayan City | Central Luzon | 23,742 | w+CAIQICImUGFsYXlhbiBDaXR5LENlbnRyYWwgTHV6b24sUGhpbGlwcGluZXM= | |
| Bogo City | Central Visayas | 23,562 | w+CAIQICIlQm9nbyBDaXR5LENlbnRyYWwgVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Maasin | Eastern Visayas | 18,313 | w+CAIQICIiTWFhc2luLEVhc3Rlcm4gVmlzYXlhcyxQaGlsaXBwaW5lcw== | |
| Isabela | Zamboanga Peninsula | 15,897 | w+CAIQICInSXNhYmVsYSxaYW1ib2FuZ2EgUGVuaW5zdWxhLFBoaWxpcHBpbmVz |
Send the code to /v1/google/search and you get structured results for that city. This example searches “emergency vet” from Quezon City, the largest city in the list, with gl=ph and hl=en.
Request for Quezon City, Metro Manila
curl -G "https://api.justserp.com/v1/google/search" \ -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ --data-urlencode "q=emergency vet" \ --data-urlencode "uule=w+CAIQICIwUXVlem9uIENpdHksUXVlem9uIENpdHksTWV0cm8gTWFuaWxhLFBoaWxpcHBpbmVz" \ --data-urlencode "gl=ph" \ --data-urlencode "hl=en"
You do not have to encode anything. The location parameter takes the canonical name and JustSERP does the rest.
Request with location
curl -G "https://api.justserp.com/v1/google/search" \ -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ --data-urlencode "q=electrician" \ --data-urlencode "location=Quezon City,Quezon City,Metro Manila,Philippines" \ --data-urlencode "gl=ph" \ --data-urlencode "hl=en"
Replace YOUR_API_KEY with your key. See the API docs for every parameter.
These are v1 codes, built from Google's canonical city name. A v2 code uses coordinates instead, so it can point at a street or a neighbourhood. The UULE generator and decoder creates one for any coordinates.
Canonical names from Google's public geo targets list. City list and population from GeoNames (CC BY 4.0). Only cities that match one Google location exactly are listed. Results can still differ from what a person in the city sees, because Google also personalises.
JustSERP was born out of our own need to scrape google search results to parse data for analytical and processing needs. We have gone through the excruciating process of running automated web search queries by bypassing bot filters, solving captchas and parsing convoluted HTML. It is our pleasure to share our expertise with others through this affordable, fast and reliable SERP API. Don't hesitate to contact us with any questions at [email protected].