A UULE code makes Google show results as if you were searching from a given place. Below are the v1 codes for 419 cities in Russia with at least 15,000 people, largest first. Copy one, or open the search on Google to check it.
419 cities
| City | Region | Population | UULE (v1) | Use |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | Moscow | 10,381,222 | w+CAIQICIUTW9zY293LE1vc2NvdyxSdXNzaWE= | |
| Saint Petersburg | Saint Petersburg | 5,351,935 | w+CAIQICIoU2FpbnQgUGV0ZXJzYnVyZyxTYWludCBQZXRlcnNidXJnLFJ1c3NpYQ== | |
| Novosibirsk | Novosibirsk Oblast | 1,612,833 | w+CAIQICIlTm92b3NpYmlyc2ssTm92b3NpYmlyc2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Yekaterinburg | Sverdlovsk Oblast | 1,495,066 | w+CAIQICImWWVrYXRlcmluYnVyZyxTdmVyZGxvdnNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod Oblast | 1,259,013 | w+CAIQICItTml6aG55IE5vdmdvcm9kLE5pemhueSBOb3Znb3JvZCBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Kazan | Republic of Tatarstan | 1,243,500 | w+CAIQICIiS2F6YW4sUmVwdWJsaWMgb2YgVGF0YXJzdGFuLFJ1c3NpYQ== | |
| Chelyabinsk | Chelyabinsk Oblast | 1,202,371 | w+CAIQICIlQ2hlbHlhYmluc2ssQ2hlbHlhYmluc2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Omsk | Omsk Oblast | 1,172,070 | w+CAIQICIXT21zayxPbXNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Samara | Samara Oblast | 1,163,399 | w+CAIQICIbU2FtYXJhLFNhbWFyYSBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Rostov-on-Don | Rostov Oblast | 1,130,305 | w+CAIQICIiUm9zdG92LW9uLURvbixSb3N0b3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Ufa | Republic of Bashkortostan | 1,120,547 | w+CAIQICIkVWZhLFJlcHVibGljIG9mIEJhc2hrb3J0b3N0YW4sUnVzc2lh | |
| Krasnoyarsk | Krasnoyarsk Krai | 1,090,811 | w+CAIQICIjS3Jhc25veWFyc2ssS3Jhc25veWFyc2sgS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Voronezh | Voronezh Oblast | 1,047,549 | w+CAIQICIfVm9yb25lemgsVm9yb25lemggT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Volgograd | Volgograd Oblast | 1,013,533 | w+CAIQICIhVm9sZ29ncmFkLFZvbGdvZ3JhZCBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Perm | Perm Krai | 982,419 | w+CAIQICIVUGVybSxQZXJtIEtyYWksUnVzc2lh | |
| Krasnodar | Krasnodar Krai | 899,541 | w+CAIQICIfS3Jhc25vZGFyLEtyYXNub2RhciBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Saratov | Saratov Oblast | 844,858 | w+CAIQICIdU2FyYXRvdixTYXJhdG92IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Tyumen | Tyumen Oblast | 768,358 | w+CAIQICIbVHl1bWVuLFR5dW1lbiBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Tolyatti | Samara Oblast | 702,879 | w+CAIQICIdVG9seWF0dGksU2FtYXJhIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Izhevsk | Udmurt Republic | 648,213 | w+CAIQICIeSXpoZXZzayxVZG11cnQgUmVwdWJsaWMsUnVzc2lh | |
| Barnaul | Altai Krai | 632,372 | w+CAIQICIZQmFybmF1bCxBbHRhaSBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Ulyanovsk | Ulyanovsk Oblast | 626,540 | w+CAIQICIhVWx5YW5vdnNrLFVseWFub3ZzayBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Irkutsk | Irkutsk Oblast | 623,869 | w+CAIQICIdSXJrdXRzayxJcmt1dHNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Khabarovsk | Khabarovsk Krai | 618,150 | w+CAIQICIhS2hhYmFyb3ZzayxLaGFiYXJvdnNrIEtyYWksUnVzc2lh | |
| Yaroslavl | Yaroslavl Oblast | 608,722 | w+CAIQICIhWWFyb3NsYXZsLFlhcm9zbGF2bCBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Vladivostok | Primorsky Krai | 604,901 | w+CAIQICIhVmxhZGl2b3N0b2ssUHJpbW9yc2t5IEtyYWksUnVzc2lh | |
| Makhachkala | Republic of Dagestan | 596,356 | w+CAIQICInTWFraGFjaGthbGEsUmVwdWJsaWMgb2YgRGFnZXN0YW4sUnVzc2lh | |
| Tomsk | Tomsk Oblast | 574,002 | w+CAIQICIZVG9tc2ssVG9tc2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Orenburg | Orenburg Oblast | 564,773 | w+CAIQICIfT3JlbmJ1cmcsT3JlbmJ1cmcgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Kemerovo | Kemerovo Oblast | 558,973 | w+CAIQICIfS2VtZXJvdm8sS2VtZXJvdm8gT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Novokuznetsk | Kemerovo Oblast | 539,616 | w+CAIQICIjTm92b2t1em5ldHNrLEtlbWVyb3ZvIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Ryazan | Ryazan Oblast | 538,962 | w+CAIQICIbUnlhemFuLFJ5YXphbiBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Astrakhan | Astrakhan Oblast | 533,925 | w+CAIQICIhQXN0cmFraGFuLEFzdHJha2hhbiBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Penza | Penza Oblast | 523,553 | w+CAIQICIZUGVuemEsUGVuemEgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Lipetsk | Lipetsk Oblast | 509,735 | w+CAIQICIdTGlwZXRzayxMaXBldHNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Kirov | Kirov Oblast | 507,155 | w+CAIQICIZS2lyb3YsS2lyb3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Cheboksary | Chuvashia Republic | 492,331 | w+CAIQICIkQ2hlYm9rc2FyeSxDaHV2YXNoaWEgUmVwdWJsaWMsUnVzc2lh | |
| Tula | Tula Oblast | 482,873 | w+CAIQICIXVHVsYSxUdWxhIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Kaliningrad | Kaliningrad Oblast | 475,056 | w+CAIQICIlS2FsaW5pbmdyYWQsS2FsaW5pbmdyYWQgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Kursk | Kursk Oblast | 448,733 | w+CAIQICIZS3Vyc2ssS3Vyc2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Stavropol | Stavropol Krai | 433,931 | w+CAIQICIfU3RhdnJvcG9sLFN0YXZyb3BvbCBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Bryansk | Bryansk Oblast | 427,236 | w+CAIQICIdQnJ5YW5zayxCcnlhbnNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Tver | Tver Oblast | 420,065 | w+CAIQICIXVHZlcixUdmVyIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Magnitogorsk | Chelyabinsk Oblast | 413,351 | w+CAIQICImTWFnbml0b2dvcnNrLENoZWx5YWJpbnNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Ivanovo | Ivanovo Oblast | 406,113 | w+CAIQICIdSXZhbm92byxJdmFub3ZvIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Nizhny Tagil | Sverdlovsk Oblast | 381,116 | w+CAIQICIlTml6aG55IFRhZ2lsLFN2ZXJkbG92c2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Ulan-Ude | Buryatia | 360,278 | w+CAIQICIYVWxhbi1VZGUsQnVyeWF0aWEsUnVzc2lh | |
| Vladimir | Vladimir Oblast | 357,024 | w+CAIQICIfVmxhZGltaXIsVmxhZGltaXIgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Chita | Zabaykalsky Krai | 349,005 | w+CAIQICIdQ2hpdGEsWmFiYXlrYWxza3kgS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Belgorod | Belgorod Oblast | 345,289 | w+CAIQICIfQmVsZ29yb2QsQmVsZ29yb2QgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Kaluga | Kaluga Oblast | 340,851 | w+CAIQICIbS2FsdWdhLEthbHVnYSBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Smolensk | Smolensk Oblast | 330,025 | w+CAIQICIfU21vbGVuc2ssU21vbGVuc2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Sochi | Krasnodar Krai | 327,608 | w+CAIQICIbU29jaGksS3Jhc25vZGFyIEtyYWksUnVzc2lh | |
| Volzhskiy | Volgograd Oblast | 323,293 | w+CAIQICIhVm9semhza2l5LFZvbGdvZ3JhZCBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Saransk | Mordovia Republic | 318,841 | w+CAIQICIgU2FyYW5zayxNb3Jkb3ZpYSBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Cherepovets | Vologda Oblast | 315,738 | w+CAIQICIhQ2hlcmVwb3ZldHMsVm9sb2dkYSBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Vologda | Vologda Oblast | 312,420 | w+CAIQICIdVm9sb2dkYSxWb2xvZ2RhIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Kurgan | Kurgan Oblast | 309,285 | w+CAIQICIbS3VyZ2FuLEt1cmdhbiBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Vladikavkaz | North Ossetia–Alania Republic | 306,258 | w+CAIQICIyVmxhZGlrYXZrYXosTm9ydGggT3NzZXRpYeKAk0FsYW5pYSBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Oryol | Oryol Oblast | 303,696 | w+CAIQICIZT3J5b2wsT3J5b2wgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Surgut | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 300,367 | w+CAIQICIrU3VyZ3V0LEtoYW50eS1NYW5zaSBBdXRvbm9tb3VzIE9rcnVnLFJ1c3NpYQ== | |
| Grozny | Chechnya | 297,137 | w+CAIQICIWR3Jvem55LENoZWNobnlhLFJ1c3NpYQ== | |
| Murmansk | Murmansk Oblast | 295,374 | w+CAIQICIfTXVybWFuc2ssTXVybWFuc2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Tambov | Tambov Oblast | 293,661 | w+CAIQICIbVGFtYm92LFRhbWJvdiBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Petrozavodsk | Republic of Karelia | 279,190 | w+CAIQICInUGV0cm96YXZvZHNrLFJlcHVibGljIG9mIEthcmVsaWEsUnVzc2lh | |
| Taganrog | Rostov Oblast | 279,056 | w+CAIQICIdVGFnYW5yb2csUm9zdG92IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Kostroma | Kostroma Oblast | 277,280 | w+CAIQICIfS29zdHJvbWEsS29zdHJvbWEgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Komsomolsk-on-Amur | Khabarovsk Krai | 275,908 | w+CAIQICIpS29tc29tb2xzay1vbi1BbXVyLEtoYWJhcm92c2sgS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Yoshkar-Ola | Mari El Republic | 268,272 | w+CAIQICIjWW9zaGthci1PbGEsTWFyaSBFbCBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Sterlitamak | Republic of Bashkortostan | 267,231 | w+CAIQICIsU3RlcmxpdGFtYWssUmVwdWJsaWMgb2YgQmFzaGtvcnRvc3RhbixSdXNzaWE= | |
| Bratsk | Irkutsk Oblast | 256,600 | w+CAIQICIcQnJhdHNrLElya3V0c2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Orsk | Orenburg Oblast | 246,836 | w+CAIQICIbT3JzayxPcmVuYnVyZyBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Syktyvkar | Komi Republic | 245,083 | w+CAIQICIeU3lrdHl2a2FyLEtvbWkgUmVwdWJsaWMsUnVzc2lh | |
| Nizhnevartovsk | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 244,937 | w+CAIQICIzTml6aG5ldmFydG92c2ssS2hhbnR5LU1hbnNpIEF1dG9ub21vdXMgT2tydWcsUnVzc2lh | |
| Angarsk | Irkutsk Oblast | 243,158 | w+CAIQICIdQW5nYXJzayxJcmt1dHNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Novorossiysk | Krasnodar Krai | 241,856 | w+CAIQICIiTm92b3Jvc3NpeXNrLEtyYXNub2RhciBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Khimki | Moscow Oblast | 239,967 | w+CAIQICIbS2hpbWtpLE1vc2NvdyBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Nalchik | Kabardino-Balkarian Republic | 239,300 | w+CAIQICIrTmFsY2hpayxLYWJhcmRpbm8tQmFsa2FyaWFuIFJlcHVibGljLFJ1c3NpYQ== | |
| Yakutsk | Sakha Republic | 235,600 | w+CAIQICIdWWFrdXRzayxTYWtoYSBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Nizhnekamsk | Republic of Tatarstan | 234,297 | w+CAIQICIoTml6aG5la2Ftc2ssUmVwdWJsaWMgb2YgVGF0YXJzdGFuLFJ1c3NpYQ== | |
| Dzerzhinsk | Nizhny Novgorod Oblast | 233,126 | w+CAIQICIoRHplcnpoaW5zayxOaXpobnkgTm92Z29yb2QgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Stary Oskol | Belgorod Oblast | 226,977 | w+CAIQICIiU3RhcnkgT3Nrb2wsQmVsZ29yb2QgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Blagoveshchensk | Amur Oblast | 225,091 | w+CAIQICIiQmxhZ292ZXNoY2hlbnNrLEFtdXIgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Veliky Novgorod | Novgorod Oblast | 222,868 | w+CAIQICImVmVsaWt5IE5vdmdvcm9kLE5vdmdvcm9kIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Shakhty | Rostov Oblast | 221,312 | w+CAIQICIcU2hha2h0eSxSb3N0b3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Rybinsk | Yaroslavl Oblast | 216,724 | w+CAIQICIfUnliaW5zayxZYXJvc2xhdmwgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Zelenograd | Moscow | 215,727 | w+CAIQICIYWmVsZW5vZ3JhZCxNb3Njb3csUnVzc2lh | |
| Biysk | Altai Krai | 215,430 | w+CAIQICIXQml5c2ssQWx0YWkgS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Pskov | Pskov Oblast | 210,501 | w+CAIQICIZUHNrb3YsUHNrb3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Balakovo | Saratov Oblast | 199,572 | w+CAIQICIeQmFsYWtvdm8sU2FyYXRvdiBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Armavir | Krasnodar Krai | 199,548 | w+CAIQICIdQXJtYXZpcixLcmFzbm9kYXIgS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Yuzhno-Sakhalinsk | Sakhalin Oblast | 198,973 | w+CAIQICIoWXV6aG5vLVNha2hhbGluc2ssU2FraGFsaW4gT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Engels | Saratov Oblast | 196,011 | w+CAIQICIcRW5nZWxzLFNhcmF0b3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Severodvinsk | Arkhangelsk Oblast | 194,292 | w+CAIQICImU2V2ZXJvZHZpbnNrLEFya2hhbmdlbHNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Zlatoust | Chelyabinsk Oblast | 191,366 | w+CAIQICIiWmxhdG91c3QsQ2hlbHlhYmluc2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Syzran | Samara Oblast | 189,338 | w+CAIQICIbU3l6cmFuLFNhbWFyYSBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Abakan | Republic of Khakassia | 184,168 | w+CAIQICIjQWJha2FuLFJlcHVibGljIG9mIEtoYWthc3NpYSxSdXNzaWE= | |
| Kamensk-Uralsky | Sverdlovsk Oblast | 182,500 | w+CAIQICIoS2FtZW5zay1VcmFsc2t5LFN2ZXJkbG92c2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Podolsk | Moscow Oblast | 179,400 | w+CAIQICIcUG9kb2xzayxNb3Njb3cgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Berezniki | Perm Krai | 167,748 | w+CAIQICIaQmVyZXpuaWtpLFBlcm0gS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Volgodonsk | Rostov Oblast | 167,731 | w+CAIQICIfVm9sZ29kb25zayxSb3N0b3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Miass | Chelyabinsk Oblast | 167,500 | w+CAIQICIfTWlhc3MsQ2hlbHlhYmluc2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Novocherkassk | Rostov Oblast | 166,974 | w+CAIQICIiTm92b2NoZXJrYXNzayxSb3N0b3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Nazran | Ingushetia | 164,131 | w+CAIQICIYTmF6cmFuLEluZ3VzaGV0aWEsUnVzc2lh | |
| Rubtsovsk | Altai Krai | 161,065 | w+CAIQICIbUnVidHNvdnNrLEFsdGFpIEtyYWksUnVzc2lh | |
| Mytishchi | Moscow Oblast | 160,542 | w+CAIQICIeTXl0aXNoY2hpLE1vc2NvdyBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Salavat | Republic of Bashkortostan | 159,893 | w+CAIQICIoU2FsYXZhdCxSZXB1YmxpYyBvZiBCYXNoa29ydG9zdGFuLFJ1c3NpYQ== | |
| Ussuriysk | Primorsky Krai | 157,068 | w+CAIQICIfVXNzdXJpeXNrLFByaW1vcnNreSBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Lyubertsy | Moscow Oblast | 154,650 | w+CAIQICIeTHl1YmVydHN5LE1vc2NvdyBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Kovrov | Vladimir Oblast | 154,224 | w+CAIQICIdS292cm92LFZsYWRpbWlyIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Balashikha | Moscow Oblast | 150,103 | w+CAIQICIfQmFsYXNoaWtoYSxNb3Njb3cgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Kolomna | Moscow Oblast | 147,690 | w+CAIQICIcS29sb21uYSxNb3Njb3cgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Nakhodka | Primorsky Krai | 146,920 | w+CAIQICIeTmFraG9ka2EsUHJpbW9yc2t5IEtyYWksUnVzc2lh | |
| Elektrostal | Moscow Oblast | 144,387 | w+CAIQICIgRWxla3Ryb3N0YWwsTW9zY293IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Pyatigorsk | Stavropol Krai | 142,865 | w+CAIQICIgUHlhdGlnb3JzayxTdGF2cm9wb2wgS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Maykop | Adygea Republic | 141,970 | w+CAIQICIdTWF5a29wLEFkeWdlYSBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Zheleznodorozhny | Moscow Oblast | 141,648 | w+CAIQICIlWmhlbGV6bm9kb3JvemhueSxNb3Njb3cgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Norilsk | Krasnoyarsk Krai | 140,800 | w+CAIQICIfTm9yaWxzayxLcmFzbm95YXJzayBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Korolyov | Moscow Oblast | 139,798 | w+CAIQICIdS29yb2x5b3YsTW9zY293IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Kolpino | Saint Petersburg | 138,979 | w+CAIQICIfS29scGlubyxTYWludCBQZXRlcnNidXJnLFJ1c3NpYQ== | |
| Odintsovo | Moscow Oblast | 137,041 | w+CAIQICIeT2RpbnRzb3ZvLE1vc2NvdyBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Nevinnomyssk | Stavropol Krai | 134,345 | w+CAIQICIiTmV2aW5ub215c3NrLFN0YXZyb3BvbCBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Pervouralsk | Sverdlovsk Oblast | 133,600 | w+CAIQICIkUGVydm91cmFsc2ssU3ZlcmRsb3ZzayBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Kislovodsk | Stavropol Krai | 132,771 | w+CAIQICIgS2lzbG92b2RzayxTdGF2cm9wb2wgS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Dimitrovgrad | Ulyanovsk Oblast | 132,226 | w+CAIQICIkRGltaXRyb3ZncmFkLFVseWFub3ZzayBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Novomoskovsk | Tula Oblast | 130,982 | w+CAIQICIfTm92b21vc2tvdnNrLFR1bGEgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Kamyshin | Volgograd Oblast | 128,626 | w+CAIQICIgS2FteXNoaW4sVm9sZ29ncmFkIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Novocheboksarsk | Chuvashia Republic | 128,468 | w+CAIQICIpTm92b2NoZWJva3NhcnNrLENodXZhc2hpYSBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Serpukhov | Moscow Oblast | 128,158 | w+CAIQICIeU2VycHVraG92LE1vc2NvdyBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Murom | Vladimir Oblast | 126,931 | w+CAIQICIcTXVyb20sVmxhZGltaXIgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Khasavyurt | Republic of Dagestan | 126,829 | w+CAIQICImS2hhc2F2eXVydCxSZXB1YmxpYyBvZiBEYWdlc3RhbixSdXNzaWE= | |
| Neftekamsk | Republic of Bashkortostan | 126,805 | w+CAIQICIrTmVmdGVrYW1zayxSZXB1YmxpYyBvZiBCYXNoa29ydG9zdGFuLFJ1c3NpYQ== | |
| Cherkessk | Karachay-Cherkessia | 122,395 | w+CAIQICIkQ2hlcmtlc3NrLEthcmFjaGF5LUNoZXJrZXNzaWEsUnVzc2lh | |
| Orekhovo-Zuyevo | Moscow Oblast | 120,000 | w+CAIQICIkT3Jla2hvdm8tWnV5ZXZvLE1vc2NvdyBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Achinsk | Krasnoyarsk Krai | 117,634 | w+CAIQICIfQWNoaW5zayxLcmFzbm95YXJzayBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Kyzyl | Tuva Republic | 116,983 | w+CAIQICIaS3l6eWwsVHV2YSBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Noginsk | Moscow Oblast | 115,979 | w+CAIQICIcTm9naW5zayxNb3Njb3cgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Yelets | Lipetsk Oblast | 115,688 | w+CAIQICIcWWVsZXRzLExpcGV0c2sgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Tobolsk | Tyumen Oblast | 113,800 | w+CAIQICIcVG9ib2xzayxUeXVtZW4gT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Shchyolkovo | Moscow Oblast | 113,000 | w+CAIQICIgU2hjaHlvbGtvdm8sTW9zY293IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Nefteyugansk | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 112,632 | w+CAIQICIxTmVmdGV5dWdhbnNrLEtoYW50eS1NYW5zaSBBdXRvbm9tb3VzIE9rcnVnLFJ1c3NpYQ== | |
| Novokuybyshevsk | Samara Oblast | 111,800 | w+CAIQICIkTm92b2t1eWJ5c2hldnNrLFNhbWFyYSBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Noyabrsk | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 110,000 | w+CAIQICIuTm95YWJyc2ssWWFtYWxvLU5lbmV0cyBBdXRvbm9tb3VzIE9rcnVnLFJ1c3NpYQ== | |
| Bataysk | Rostov Oblast | 109,962 | w+CAIQICIcQmF0YXlzayxSb3N0b3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Seversk | Tomsk Oblast | 109,844 | w+CAIQICIbU2V2ZXJzayxUb21zayBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Arzamas | Nizhny Novgorod Oblast | 109,479 | w+CAIQICIlQXJ6YW1hcyxOaXpobnkgTm92Z29yb2QgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Sergiyev Posad | Moscow Oblast | 109,252 | w+CAIQICIjU2VyZ2l5ZXYgUG9zYWQsTW9zY293IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Oktyabrsky | Republic of Bashkortostan | 108,200 | w+CAIQICIrT2t0eWFicnNreSxSZXB1YmxpYyBvZiBCYXNoa29ydG9zdGFuLFJ1c3NpYQ== | |
| Obninsk | Kaluga Oblast | 107,392 | w+CAIQICIcT2JuaW5zayxLYWx1Z2EgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Elista | Republic of Kalmykia | 106,971 | w+CAIQICIiRWxpc3RhLFJlcHVibGljIG9mIEthbG15a2lhLFJ1c3NpYQ== | |
| Novotroitsk | Orenburg Oblast | 106,186 | w+CAIQICIiTm92b3Ryb2l0c2ssT3JlbmJ1cmcgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Derbent | Republic of Dagestan | 105,965 | w+CAIQICIjRGVyYmVudCxSZXB1YmxpYyBvZiBEYWdlc3RhbixSdXNzaWE= | |
| Velikiye Luki | Pskov Oblast | 103,149 | w+CAIQICIhVmVsaWtpeWUgTHVraSxQc2tvdiBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Pushkino | Moscow Oblast | 102,816 | w+CAIQICIdUHVzaGtpbm8sTW9zY293IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Ukhta | Komi Republic | 102,187 | w+CAIQICIaVWtodGEsS29taSBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Khanty-Mansiysk | Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 101,466 | w+CAIQICI0S2hhbnR5LU1hbnNpeXNrLEtoYW50eS1NYW5zaSBBdXRvbm9tb3VzIE9rcnVnLFJ1c3NpYQ== | |
| Mezhdurechensk | Kemerovo Oblast | 101,026 | w+CAIQICIlTWV6aGR1cmVjaGVuc2ssS2VtZXJvdm8gT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Solikamsk | Perm Krai | 100,812 | w+CAIQICIaU29saWthbXNrLFBlcm0gS3JhaSxSdXNzaWE= | |
| Glazov | Udmurt Republic | 100,676 | w+CAIQICIdR2xhem92LFVkbXVydCBSZXB1YmxpYyxSdXNzaWE= | |
| Ust-Ilimsk | Irkutsk Oblast | 100,271 | w+CAIQICIgVXN0LUlsaW1zayxJcmt1dHNrIE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Zelenodolsk | Republic of Tatarstan | 99,600 | w+CAIQICIoWmVsZW5vZG9sc2ssUmVwdWJsaWMgb2YgVGF0YXJzdGFuLFJ1c3NpYQ== | |
| Novoshakhtinsk | Rostov Oblast | 99,478 | w+CAIQICIjTm92b3NoYWtodGluc2ssUm9zdG92IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
| Sarapul | Udmurt Republic | 98,830 | w+CAIQICIeU2FyYXB1bCxVZG11cnQgUmVwdWJsaWMsUnVzc2lh | |
| Votkinsk | Udmurt Republic | 98,633 | w+CAIQICIfVm90a2luc2ssVWRtdXJ0IFJlcHVibGljLFJ1c3NpYQ== | |
| Serov | Sverdlovsk Oblast | 98,438 | w+CAIQICIeU2Vyb3YsU3ZlcmRsb3ZzayBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Zheleznogorsk | Kursk Oblast | 97,900 | w+CAIQICIhWmhlbGV6bm9nb3JzayxLdXJzayBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Zhukovskiy | Moscow Oblast | 97,200 | w+CAIQICIfWmh1a292c2tpeSxNb3Njb3cgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Ramenskoye | Moscow Oblast | 96,000 | w+CAIQICIfUmFtZW5za295ZSxNb3Njb3cgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Zheleznogorsk | Krasnoyarsk Krai | 93,834 | w+CAIQICIlWmhlbGV6bm9nb3JzayxLcmFzbm95YXJzayBLcmFpLFJ1c3NpYQ== | |
| Michurinsk | Tambov Oblast | 93,499 | w+CAIQICIfTWljaHVyaW5zayxUYW1ib3YgT2JsYXN0LFJ1c3NpYQ== | |
| Kineshma | Ivanovo Oblast | 92,983 | w+CAIQICIeS2luZXNobWEsSXZhbm92byBPYmxhc3QsUnVzc2lh | |
| Krasnogorsk | Moscow Oblast | 92,932 | w+CAIQICIgS3Jhc25vZ29yc2ssTW9zY293IE9ibGFzdCxSdXNzaWE= | |
